UNIWERSALNA TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH | ||||||||
ROZMIAR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ROZMIAR EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jednostka | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Obwód piersi | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Wysokość ciała | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 |
Obwód talii | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód na biodrach | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość rękawa | 75 | 76.5 | 78 | 80 | 82 | 83.5 | 85 | 87 |
Długość spodni | 70 | 71.5 | 73 | 75 | 77 | 78.5 | 80 | 82 |
DO SPORTU I REKREACJI*
Szukać: ""
Jeszcze nie masz konta? To zajmie tylko kilka sekund.