ROZMIAR UNIWERSALNY - TABELA BUT MĘSKIE
UK EU cm
6,5 40 25,5
7 40.5 26
7.5 41 26.5
8 42 27
8.5 42.5 27.5
9 43 28
9.5 44 28.5
10 44.5 29
10.5 45 29.5
11 45.5 30
11.5 46 30.5
12 47 31
13 48.5 32
14 50 33
15 52 34
16 53.5 35
17 55 36

 

TABELA ROZMIARÓW - BUTY MĘSKIE SALOMON
UK EU cm
     
7 40 2/3 25.5
7,5 41 1/3 26
8 42  26.5
8.5 42 2/3 27
9 43 1/3 27.5
9.5 44 28
10 44 2/3 28.5
10,5 45 1/3 29
11 46 29.5
11,5 46 2/3 30
12 47 1/3 30.5
12,5 48 31
13 48 2/3 31.5
13.5 49 1/3 32
TABELA ROZMIARÓW - BUTY MĘSKIE   ON RUNNING
UK EU US cm
6.5 40 7 25
7 40.5 7.5 25.5
7.5 41 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42.5 9 27
9 43 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44.5 10.5 28.5
10.5 45 11 29
11 46 11.5 29.5
11.5 47 12 30
12 47.5 12.5 30.5
12.5 48 13 31
13 49 13.5 31.5