TABELA ROZMIARÓW - DZIECI | |||||||||
Velikost | Wiek | Wysokość (cm) | Poivre Blanc | Spyder | Spyder | Devold | Devold baby | Quiksilver | Roxy |
50 | 0-1 měsíc | do 50 | |||||||
56 | 1-2 miesięcy | 51 - 56 | 56 | ||||||
62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 | 62 | ||||||
68 | 4-6 miesięcy | 63 - 68 | 6M | 6M | 68 | 6M | 6M | ||
74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 | 9M | 74 | 9M | 9M | |||
80 | 9-12 miesięcy | 75 - 80 | 12M | 12M | 80 | 12M | 12M | ||
86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 | 18M | 18M | 86 | 18M | 18M | ||
92 | 18-24 miesięcy | 87 - 92 | 2 | 24M 2 | 2 | 92 | 24M 2 | 24M 2 | |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 | 3 | 3 | 98 | 3 | 3 | ||
104 | 3-4 lat | 99 - 104 | 4 | 4 | 4 | ||||
110 | 4-5 let | 105 - 111 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | |||
116 | 5-6 lat | 112 - 116 | 6 | 6 | 6 | ||||
122 | 6-7 let | 117 - 122 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | |||
128 | 7-8 lat | 123 - 128 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | 8 | |
134 | 8-9 let | 129 - 134 | |||||||
140 | 9-10 lat | 135 - 140 | 10 | 10 | M | 10 | 10 | 10 | |
146 | 10-11 let | 141 - 146 | 12 | ||||||
152 | 11-12 lat | 147 - 152 | 12 | 14 | L | 12 | 12 | 12 | |
158 | 12-13 let | 153 - 158 | |||||||
164 | 13-14 lat | 159 - 164 | 14 | 16 | XL | 14 | 14 | 14 | |
170 | 14-15 let | 165-170 | 18 | ||||||
176 | 15-16 lat | 171-176 | 16 | 20 | XXL | 16 | 16 | 16 |
STÓŁ ROZMIAROWY - RĘKAWICE DZIECIĘCE | ||
RĘKAWICE DZIECIĘCE SPYDER |
||
Velikost | Wiek | Długość palca środkowego - nadgarstka (cm) |
S | 7 - 8 | 17 cm |
M | 10 - 12 | 18 cm |
L | 14 - 16 | 19 cm |
XL | 18 | 20 cm |
MINI MRĘKAWICE DZIECIĘCE SPYDER |
||
Velikost | Wiek | Długość palca środkowego - nadgarstka (cm) |
S | 1 - 2 | 11 cm |
M | 3 | 12 cm |
L | 4 | 13 cm |
XL | 5 - 6 | 14 cm |
DO SPORTU I REKREACJI*
Szukać: ""
Jeszcze nie masz konta? To zajmie tylko kilka sekund.